Live Ticker Damen 1 - Watzenborn
Endstand: 4:6
| Doppel: D1 - D1 | Sätze | |||||
| Heuberger / Zetsen | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dömges / Gürz | 13 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| Doppel: D2 - D2 | Sätze | |||||
| Timina/ Koch | 3 | 11 | 12 | 11 | 0 | 3 |
| Lutz / Czajkowski | 11 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 |
Live-Kommentar:
14:21 Uhr: Willkommen zur Live-Übertragung aus der DJK-Sporthalle am Sägeteich.
14:26 Uhr: Aufstellungen wurden verlesen und sind aktuell.
14:30 Uhr: Spielbeginn
14:51 Uhr: Time-Out für Lutz/Czajkowski beim Stand von 1:4 im 4. Satz.
14:55 Uhr: Spielstand 1:1 nach den Doppeln. Vor allem Koch zeigte im Doppel eine hervorragende Leistung.
15:37 Uhr: Spielstand 1:3 nach den Spielen des vorderen Paarkreuzes.
15:55 Uhr: Zetsen kämpft sich im 3. Satz gegen Lutz auf 9:9 heran und gewinnt den Satz.
16:00 Uhr: Nach starkem Beginn im 4. Satz führt Zetsen mit 4:0, Lutz gleicht nach Time-Out zum 5:5 aus.
16:04 Uhr: Mit 2:4 geht es in die Pause.
16:56 Uhr: Time-Out Dömges beim Stand von 4:8 im 5. Satz gegen Timina.
16:58 Uhr: Time-Out Timina beim Stand von 8:7 im 5. Satz gegen Dömges.
17:04 Uhr: Timina hält die DJK in einem umkämpften Match gegen Dömges im Spiel: Neuer Spielstand 3:5.
17:13 Uhr: Time-Out für Koch beim Spielstand von 3:5 im 4. Satz gegen Lutz.
17:26 Uhr: Koch setzt den Schlusspunkt, Endstand 4:6.
| Einzel: E1 - E2 | Sätze | |||||
| Timina | 9 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 |
| Gürz | 11 | 6 | 13 | 11 | 0 | 3 |
| Einzel: E2 - E1 | Sätze | |||||
| Heuberger | 11 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Dömges | 9 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| Einzel: E3 - E4 | Sätze | |||||
| Koch | 13 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Czajkowski | 11 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| Einzel: E4 - E3 | Sätze | |||||
| Zetsen | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| Lutz | 11 | 7 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| Einzel: E1 - E1 | Sätze | |||||
| Timina | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 3 |
| Dömges | 12 | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| Einzel: E2 - E2 | Sätze | |||||
| Heuberger | 8 | 11 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| Gürz | 11 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| Einzel: E3 - E3 | Sätze | |||||
| Koch | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 3 |
| Lutz | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 2 |
| Einzel: E4- E4 | Sätze | |||||
| Zetsen | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Czajkowski | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 |



RSS Feed abonnieren